本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。Cookies和隐私政策>
PEX 精密空调
Liebert PEX AC系列是艾默生精密空调中采用环保制冷剂R410A,全系列的节能型机房精密空调。该系列具有高可靠性、高灵活性、更小的占地面积,制冷量范围为:25kW~100kW;具有上送风、下 ...
过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
未幻科技销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
室内机参数
参数\设备型号 | P1025 | P1030 | P1040 | P1050(单) | P1050(双) | P2060 | P2070 | P2080 | P2090 | P2100 | |
上送风 | 制冷量(kw) | 26.5 | 31.5 | 41.6 | 52.4 | 51.8 | 63.1 | 70.1 | 83.3 | 90.3 | 104.7 |
显冷量(kw) | 24.1 | 28.4 | 37.4 | 47.2 | 46.6 | 56.7 | 63.1 | 74.9 | 81.3 | 94.3 | |
标准风量 (m3/h) | 9000 | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 | 20000 | 22500 | 30000 | 30000 | 30000 | |
下送风 | 制冷量(kw) | 26.8 | 31.6 | 41.6 | 52.5 | 51.9 | 63.1 | 70.1 | 83.4 | 90.5 | 104.9 |
显冷量(kw) | 24.1 | 28.4 | 37.5 | 47.2 | 46.7 | 56.8 | 63.1 | 75 | 81.4 | 94.4 | |
标准风量 (m3/h) | 9000 | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 | 20000 | 22500 | 30000 | 30000 | 30000 | |
风机 | 风机台数 | 1 | 2 | ||||||||
类型 | AC | ||||||||||
机外静压(Pa) | 0~250 | ||||||||||
压缩机 | 数量 | 1 | 2 | ||||||||
电加热 | 功率(kW) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
加湿器 | 加湿量(kg/h) | 5 | 10 | ||||||||
加湿水盘 | 不锈钢 | ||||||||||
滤网 | 等级 | G4 | |||||||||
净重(kg) | 350 | 360 | 370 | 420 | 470 | 650 | 660 | 670 | 750 | 760 | |
尺寸(宽×深×高)mm | 930×995×1975 | 1130×995×1975 | 1830×995×1975 | 2230×995×1975 | |||||||
电参数 | FLA(A) | 26.5 | 32 | 43 | 50 | 50 | 59 | 64.5 | 77 | 83.5 | 90 |
室外机参数
型号 | 重量(kg) | 风机数量 | 外形尺寸 | ||
L | H | W | |||
LSF38-R3L | 120 | 1 | 1384 | 990 | 695 |
LSF42-R3L | 130 | 1 | 1584 | 1273 | 695 |
LSF52-R3L | 140 | 1 | 1584 | 1273 | 695 |
LSF62-R3L | 150 | 2 | 1884 | 1273 | 689 |
LSF70-R3L | 150 | 2 | 1884 | 1273 | 689 |
LSF76-R3L | 220 | 2 | 2384 | 1273 | 695 |
LSF85-R3L | 230 | 2 | 2384 | 1273 | 695 |
LSF76-R3L | 220 | 2 | 2384 | 1273 | 695 |
LSF62-R3L | 230 | 2 | 2384 | 1273 | 695 |
备注:尺寸为精密空调标准尺寸,具体项目请电话联系,帮您配置具体方案 |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。
TOP